Полупроводниковые детекторные СВЧ диоды технологически содержат драгоценные металлы представленные в справочной таблице в порядке возрастания цифр маркировки.
Приведены данные по наличию золота (Зл.), серебра (Ср.) и металлов платиновой группы (МПГ): платины (Пт.) и палладия (Пд.). Эти цифры для упрощения учёта и расчётов указаны в тысячных долях грамма (мг.), как и в заводских формулярах — в граммах на 1000 изделий: (г./1000).
Детекторный СВЧ диод | Содержание драгметаллов | ||
---|---|---|---|
Зл. (мг.) | Ср. (мг.) | (МПГ) (мг.) | |
ДК-В8 | — | 9,166 / 9,17 | — |
Д3А | — | 9,17 | — |
Д602А | — | 9,047 / 9,047 | — |
Д602А, Б | 0,009 / 0,01 | — | 0,078 / 0,08 (Пт.) |
Д602А, Б | — | 9,05 | 0,08 (Пт.) |
Д603 | — | 0,035 / 0,04 | 4,0483 / 4,05 (Пд) |
Д604 | — | 0,0347 / 0,035 | 4,0483 (Пд) |
Д604 | — | 0,0197 / 0,02 | 4,0483 / 4,05 (Пд) |
Д606 | — | 104,0164 / 104,02 | — |
Д607, А | — | 30,91 | — |
Д608, А | — | 30,91 | — |
Д608, А | — | 9,4885 | — |
Д609 | 0,0153 / 0,02 | 16,921 / 16,92 | — |
2А203А | 4,38 | 1,69 | — |
АА204А-6, В-6 | 0,31 | — | — |
3А206А-6 | 0,31 | — | — |
Перечисленные ниже детекторные СВЧ диоды драгметаллов не содержат:
ДК-В1; ДК-В2; ДК-В3; ДК-В4; ДК-В5М; ДК-В6М; ДК-В7М; ДК-В11; ДК-И1М; ДК-И2М; Д3Б; Д601А…В; Д605; 2А201А; 2А202А; 2А203Б; АА204А…В.
Использованы данные формуляров, паспортов, этикеток и справочников по содержанию ДГМ.