Полупроводниковые параметрические СВЧ диоды (универсальные) технологически содержат драгоценные металлы представленные в таблице согласно порядка возрастания цифр маркировки.
Данные по содержанию золота и серебра указаны в тысячных долях грамма (мг.), или равнозначно, (как приводят в заводских формулярах) — в граммах на 1000 изделий: (г./1000).
Параметрический СВЧ диод | Содержание драгметаллов | |
---|---|---|
Золото (мг.) | Серебро (мг.) | |
1А401, А…В | 1,805 | 27,7 |
1А401, А…В | 1,59 | 15,78 |
ГА401, А…В | 1,6265 /1,63 | 25,0 |
ГА401, А…В | 1,59 | 15,78 |
1А402А…Г | 2,206 | 13,594 |
ГА402А…В | 1,944 | 23,4 |
1А402АР, БР | 4,41 | 27,19 |
1А402Г; ГА402Г | 2,21 | 13,59 |
1А403А…Д | 1,705 | 27,704 |
1А403Д | 1,59 | 15,78 |
1А404А | 21,71 | 21,21 |
1А405А, Б | 22,22 | 17,82 |
1А408А | 5,48 | 9,01 |
3А409А, Б, Г | 1,63 | 0,45 |
3А410А, Б | 1,7 | 0,45 |
АА410А, Б | 1,7 | 0,45 |
3А411А…Д | 0,42 | 0,09 |
3А412А-5…Е-5* | 0,03 | — |
Параметрические (универсальные) СВЧ диоды не содержащие драгметаллов:
ГА403А…Д; 1А404Б…Ж; 3А406А…В; 1А408Б; 3А409В; 3А410В…Е; АА410В…Е; 3А413А…Г.
*) диод бескорпусный или в корпусе ЧИП исполнения.
Использованы данные из паспортов, формуляров, этикеток и справочников по содержанию ДГМ.