Полупроводниковые умножительные СВЧ диоды технологически содержат драгоценные металлы сведённые в таблицу по порядку возрастания цифровой маркировки.
Приведены данные по содержанию золота (Зл.), серебра (Ср.) и металла платиновой группы: палладия (Пд.) и указаны в тысячных долях грамма (мг.), или равнозначно, (как в заводских формулярах) — в граммах на 1000 изделий: (г./1000).
Умножительный СВЧ диод | Содержание драгметаллов | ||
---|---|---|---|
Зл. (мг.) | Ср. (мг.) | Пд. (мг.) | |
Д501 | 0,07 | — | 4,0483 |
2А601А | 0,07 | — | 4,0483 |
2А602А…Д; КА602А…Е | 42,44 | 20,89 | — |
3А603А…Г | 18,74 | 4,97 | — |
3А603А…Г; АА603А…Г | 19,45 | 6,7 | — |
2А604А | 6,333 | 3,014 | — |
2А604Б | 25,13 | 32,46 | — |
2А605А, Б | 5,7592 | 1,6954 | — |
КА605А…В | 5,76 | 1,7 | — |
КА606А, Б | 0,02 | 1,22 | — |
3А607А | 18,789 | 4,95 | — |
3А607А; АА607А | 19,5 | 6,7 | — |
2А608А | 10,67 | 1,094 | — |
2А608А; КА608А | 11,98 | 1,09 | — |
2А609А-5* | 5,13 | 1,69 | — |
2А609А, Б; КА609А…В | 5,76 | 1,7 | — |
2А611А, Б | 6,173 | 1,523 | — |
2А611А, А-5, Б-5, Б | 6,16 | 1,52 | — |
КА611А, Б | 6,16 | 1,52 | — |
2А612А | 5,018 | 1,7 | — |
2А612А, Б; КА612А, Б | 5,02 | 1,7 | — |
2А613А, Б | 36,09 | 11,12 | — |
2А613А, Б; КА613А, Б | 37,49 | 15,55 | — |
3А614А | 8,32 | 1,52 | — |
3А615 | 1,85 | 0,68 | — |
2А616А*, Б* | 0,0185 | 0,386 | — |
2А616А-2* | 0,02 | 1,22 | — |
3А617А, Б | 3,39 | 0,39 | — |
АА617А, Б | 2,39 | 0,39 | — |
2А633А | 0,36 | 0,03 | — |
3А634А-6*, Б-6* | 6,14 | 0,06 | — |
2А636А, Б | 6,11 | 1,69 | — |
2А638А | 8,32 | 1,09 | — |
Перечисленные ниже умножительные СВЧ диоды драгметаллов не содержат:
КА606А-2*, Б-2*; 2А608; КА608; 2А609Б-5*; КА613А1, Б1; 2А616Б-2*; АА634А-6*, Б-6*.
*) диод в корпусе ЧИП исполнения.