Радиолампы сверхминиатюрной конструкции* содержат драгоценные металлы: золото (Зл), серебро (Ср) и платину (Пл), наличие которых сведено в перечень и указано в миллиграммах (мг).
Радиолампа | Содержание драгметаллов | ||
Зл. (мг.) | Ср. (мг.) | Пл. (мг.) | |
1Ж17Б; 1Ж18Б | — | 0,085 | — |
1Ж24Б | — | 0,085 | — |
1Ж29Б-В, -Р | — | 0,17 | — |
1Ж37Б | — | 0,17 | — |
1П22Б-В; 1П24Б-В | — | 0,17 | — |
6Ж1Б-В | 2,96 | — | — |
6Ж1Б-В | 2,5 | 0,17 | — |
6Ж1Б-ВР | 2,86 | 2,87 | — |
6Ж10Б-В | 3,3 /3,74 | — | — |
6Ж10Б-ВР | 4,6 | — | — |
6Ж2Б-В | 0,246 | — | — |
6Ж32Б | — | 0,065 | — |
6Ж33А-В | 2,14 | — | — |
6Ж35А-В | 2,16 | — | — |
6Ж45Б-В; 6Ж46Б-В | — | 0,065 | — |
6Ж5Б-В | 3,36 | 0,17 | — |
6Ж5Б-ВР | 4,77 | — | — |
6Ж9Г-В | 5,57 | — | — |
6Ж9Г-ВР | 4,33 | — | — |
6К1Б-В | 2,51 /2,71 | — | — |
6К14Б-В | — | 0,065 | — |
6К16Б, -В | 5,874 | — | — |
6К6А-В | 2,11 | — | — |
6Н16Б-В | 5,382 | 0,17 | — |
6Н16Б-ВИ, -ВР | 5,1 | — | — |
6Н16Б-И | 5,72 | — | — |
6Н16Г-ВИ, -ВР | 5,422 | 0,16 | — |
6Н17Б-В | 5,422 | 0,16 | — |
6Н17Б-ВР | 5,93 | — | — |
6Н18Б-В | 5,05 | — | — |
6Н21Б | — | 0,085 | — |
6Н25Г-В | 5,63 | — | — |
6Н28Б-В; 6Н29Б-ВИ | — | 0,085 | — |
6Н33Б | — | 0,085 | — |
6П25Б-В | 6,47 | — | — |
6П30Б | 1,321 | 0,064 | — |
6П30Б-Р | 3,05 | 0,065 | 0,16 |
6С2Б-ВР | 3,53 | — | — |
6С26Б-К | 2,52 | — | — |
6С28Б-В; 6С29Б-В | 5,61 | — | — |
6С3Б-В | 3,1 | — | — |
6С31Б-Р; 6С32Б | — | 0,085 | — |
6С34А-В; 6С35А-В | 2,09 | — | — |
6С46Г-В | 6,784 | — | — |
6С5Б-В; 6С6Б-В | 2,62 | 0,17 | — |
6С7Б-В | 2,62 | 0,17 | — |
Не вошедшие в перечень лампы сверхминиатюрного вида драгоценных металлов не содержат.
*) Сверхминиатюрные электронные радиолампы не имеют цоколя, а гибкие выводы выходят непосредственно из цокольной и верхней частей стеклянного корпуса.
Аналогичны и нувисторы в металло-стеклянном корпусе с гибкими выводами.