Радиолампы пальчиковой конструкции* содержат драгоценные металлы: золото (Зл), серебро (Ср) и платину (Пл), приведённые в перечне ниже и указанные в миллиграммах (мг).
Радиолампа | Содержание драгметаллов | ||
Зл. (мг.) | Ср. (мг.) | Пл. (мг.) | |
1Ц21П | — | 0,058 | — |
2П1П; 2П2П | — | 0,25 | — |
3Ц18П | 0,4 | — | — |
6А2П | — | -0,17 | — |
6А2П | 1,333 | — | 0,06 |
6В1П | 1,333 | — | 0,86 |
6В2П | 1,3 | 0,153 | — |
6Д20П | — | 0,063 | — |
6Д20П | — | 170,0 | — |
6Е1П | — | 0,153 / 0,085 | — |
6Ж1П, -ЕВ | 0,245 | 0,203 | 0,013 |
6Ж10П | 6,157 | 0,153 | — |
6Ж10П-ЕР | 0,073 | 0,153 | — |
6Ж11П-Е | 0,169 | 0,153 | — |
6Ж2П, -ЕВ | 0,275 | 0,027 | 0,014 |
6Ж38П | — | 0,203 | — |
6Ж38П-ЕВ | — | 0,153 | — |
6Ж3П, -Е | — | 0,75 | — |
6Ж4П | 5,033 | 0,128 | — |
6Ж43П-Е, -ДР | 0,123 | 0,153 | — |
6Ж49П-Д, -ДР | 0,348 | 0,153 | — |
6Ж49П-ДР, У | 0,45 | 0,153 | — |
6Ж5П | — | 0,473 | 0,065 |
6Ж51П | — | 0,049 | — |
6Ж52П | — | 0,128 | — |
6Ж9П | 0,086 | 0,074 | — |
6Ж9П-Е | 0,285 | 0,05 | — |
6И1П-ЕВ | — | 0,624 | — |
6К1П | — | 0,128 | — |
6К13П | — | 0,061 | — |
6К4П | 0,928 | 0,128 | — |
6К4П-ЕВ, -ЕР | 4,89 | 0,128 | — |
6Н1П | 1,3 | 0,85 | — |
6Н1П | 1,38 | 0,203 | — |
6Н1П-ВИ | 1,21 | 0,128 | — |
6Н1П-ЕВ | 1,35 | 0,203 | — |
6Н14П | 0,455 | 0,153 | — |
6Н15П | — | 0,99 | — |
6Н2П | — | 0,633 | — |
6Н2П-ЕВ, -ЕР | — | 0,7 | — |
6Н23П | — | 0,203 | — |
6Н23П-ЕВ | — | 0,153 | — |
6Н24П | — | 0,203 | — |
6Н3П | — | 0,48 | — |
6Н3П | — | 0,372 | 0,044 |
6Н3П-ДР | 0,42 | 0,153 | — |
6Н3П-Е | 0,476 | 0,153 | — |
6Н3П-ЕВ | 0,476 | — | — |
6Н3П-И | 0,478 | 0,153 | — |
6Н30П-ДР | — | 0,153 | — |
6Н5П | — | 1,1 | 0,132 |
6Н6П | — | 1,05 | — |
6Н6П, -И, -ИР | 8,41 | 0,128 | — |
6П14П | 0,786 | — | — |
6П14П-ЕВ | 7,155 | 0,153 | — |
6П14П-ЕР | 7,82 | 0,153 | — |
6П15П | — | 1,0 /7,7 | — |
6П15П | 1,32 | 0,286 | — |
6П15П-ЕВ | 7,044 | 0,153 | — |
6П15П-ЕР | 7,27 | 0,153 | — |
6П18П | 0,74 | 0,153 | — |
6П23П | 2,72 | 0,153 | — |
6П43П-Е | 1,514 | — | — |
6Р2П | 4,5 | — | 0,237 |
6Р4П | 1,822 | 0,05 | — |
6С1П | — | 0,128 | — |
6С19П, -В | 3,47 | — | 0,183 |
6С19П-ВР | 3,64 | — | 0,2 |
6С2П | 0,484 | 0,128 | — |
6С3П-ЕВ, -ДР | 0,084 | 0,153 | — |
6С4П-ДР | 0,065 | 0,153 | — |
6С4П-ЕВ | 0,064 | 0,153 | — |
6С45П-Е | 0,185 | 0,153 | — |
6Ф1П | 0,43 | 0,286 | — |
6Ф12П | — | 0,28 | — |
6Ф3П | — | 2,0 | — |
6Ф4П | 2,242 | 0,047 | — |
6Ф5П | 2,645 | 0,065 | — |
6Х2П-ЕВ, -ЕР | — | 0,128 | — |
6Ц10П | — | 0,5 | — |
6Ц4П-ЕВ | — | 0,153 | — |
6Э5П | 0,162 | 0,153 | — |
6Э5П-И | 13,75 | 0,153 | — |
6Э6П-ДР | 1,1 | 0,153 | — |
6Э6П-Е | 1,106 | 0,153 | — |
Пальчиковые радиолампы не вошедшие в перечень драгоценных металлов не содержат.
*) Электронные радиолампы современной пальчиковой конструкции не имеют цоколя, а контактные выводы (7; 9; реже 10 выводов) выходят непосредственно из цокольной (иногда из верхней) частей стеклянного корпуса.
Здравствуйте уважаемые читали сайта, давайте разберемся…