Электронные радиолампы с октальным цоколем (С, М), типа «жёлудь» (Ж), в металлическом корпусе (без буквы), в металло-керамическом корпусе (К) и с дисковыми выводами (Д) содержат драгоценные металлы. Содержание золота (Зл), серебра (Ср) и платины (Пл) приведено в перечне ниже и указано в тысячных долях грамма (миллиграммах).
Радиолампа | Содержание драгметаллов | ||
Зл. (мг.) | Ср. (мг.) | Пл. (мг.) | |
2Д7С | — | 283,14 | — |
2С49Д | 0,79 | 502,77 | 0,02 |
2Ц2С | — | 0,15 | — |
5Ц4М; 4С | — | 0,17 | — |
6В3С | 2,15 | 0,15 | — |
6Д1Ж | — | 0,07 | — |
6Д13Д | 0,19 | 0,15 | — |
6Д15Д | — | 157,11 | — |
6Д4Ж | — | 0,063 | — |
6Д6Д-Р | — | 170,02 | — |
6Ж3 | — | 1,13 | — |
6К4 | — | 1,14 | — |
6Н7С | 0,88 | 0,7 | — |
6Н7С | — | 0,17 | — |
6Н8С | — | 4,05 | — |
6Н9С | — | 0,75 | — |
6Н9С | — | 0,15 | — |
6П13С | 4,21 | 0,15 | 0,22 |
6П3С | — | 2,41 | — |
6П3С-Е | 1,93 | 0,15 | — |
6П36С | 12,74 | — | 0,67 |
6П41С | — | 0,13 | — |
6П41С | — | 2,7 | — |
6П44С | 6,63 | — | 0,35 |
6П6С | — | 1,08 | — |
6С1Ж | — | 0,09 | — |
6С17К-В | — | 45,3 | — |
6С2С | — | 0,17 | — |
6С21Д | — | 479,22 | — |
6С33С, -В | 23,96 | — | 1,26 |
6С41С | 7,78 | — | 0,41 |
6С45К | — | 49,9 | — |
6С50Д | 1,52 | 412,7 | 0,04 |
6Х6С | — | 0,17 | — |
6Ц5С | — | 0,15 | — |
13П1С | 0,17 | — | |
30П1С | — | 3,63 | — |
Радиолампы с цоколем не вошедшие в перечень драгоценных металлов не содержат.