Высокочастотные модуляторные лампы непрерывного действия средней и большой мощности, по технологии изготовления содержат драгоценные металлы: серебро, золото (Зл), платину (Пт) и тантал (Тл).
Модуляторная лампа | Содержание драгоценных металлов, в граммах | |
Серебро | Золото; Платина; Тантал | |
ГМ-1А* (Ø98/200×400) | 6,699 | 4,190-Tл |
ГМ-1П* (Ø98/200×400) | 12,0465 | 4,190-Tл |
ГМ-2А (Ø92×200) | 7,0095 | 0,1039-Пт |
ГМ-2Б* (Ø95/100×164) | 6,1034 | 0,1039-Пт |
ГМ-3А (Ø66/100×245) | 3,1185 | 0,16812-Пт |
ГМ-3Б (Ø120×245) | 13,232 | 0,16812-Пт |
ГМ-3П (Ø80/146×250) | 3,2186 | 0,16812-Пт |
ГМ-4Б (Ø81/140×287) | 9,5091 | 0,13521-Пт |
ГМ-5Б (Ø36/41×72) | 1,2028 | 0,01479-Зл; 0,0032-Пт |
ГМ-70 (Ø65×185) | 0,0003466 | — |
ГМ-100 (Ø__×780) | 0,000538 | — |
* Вид принудительного охлаждения:
А — водяное; Б — воздушное; П — испарительное.
Модуляторные лампы не содержащие драгметаллов:
ГМ-51А (Ø113×570).
Ранее приведены данные по содержанию драгоценных металлов в ВЧ и СВЧ генераторных лампах.
1 Комментарий
Оставить комментарий